Andata Campionato - PRIMA  Categoria  -  Girone " E "
Giornata Data Ora Giorno Squadre Risultato
1 06/09/2015 15.00 Domenica Vittoria Ivest F.C. Moncalieri 2 0
2 13/09/2015 15.00 Domenica F.C. Moncalieri Perosa 0 0
3 20/09/2015 15.00 Domenica Sporting Cenisia F.C. Moncalieri 1 0
4 24/09/2015 20.30 Giovedì F.C. Moncalieri Santa Rita 1 0
5 27/09/2015 14.30 Domenica Carrara 90 F.C. Moncalieri 0 1
6 04/10/2015 14.30 Domenica Pinasca F.C. Moncalieri 1 0
7 11/10/2015 14.30 Domenica F.C. Moncalieri Villar Perosa 1 5
8 18/10/2015 14.30 Domenica S. Maurizio Canavese F.C. Moncalieri 1 1
9 25/10/2015 14.30 Domenica F.C. Moncalieri Polisp. Bruinese 2 0
10 01/11/2015 14.30 Domenica Villarbasse F.C. Moncalieri 0 1
11 08/11/2015 14.30 Domenica F.C. Moncalieri S. Giorgio TO 1 1
12 15/11/2015 14.30 Domenica Vianney F.C. Moncalieri 2 0
13 22/11/2015 14.30 Domenica F.C. Moncalieri S. Secon. Pinerolo 1 1
14 29/11/2015 14.30 Domenica Lesna Gold F.C. Moncalieri 0 0
15 06/12/2015 14.30 Domenica F.C. Moncalieri Nichel. Hesperia 0 0
Ritorno Campionato - PRIMA  Categoria  -  Girone " E "
Giornata Data Ora Giorno Squadre Risultato
1 13/12/2015 14.30 Domenica F.C. Moncalieri Vittoria Ivest 0 1
2 24/01/2016 14.30 Domenica Perosa F.C. Moncalieri 0 0
3 31/01/2016 14.30 Domenica F.C. Moncalieri Sporting Cenisia 1 2
4 07/02/2016 14.30 Domenica Santa Rita F.C. Moncalieri 1 1
5 14/02/2016 14.30 Domenica F.C. Moncalieri Carrara 90 1 0
6 21/02/2016 14.30 Domenica F.C. Moncalieri Pinasca    
7 28/02//2016 14.30 Domenica Villar Perosa F.C. Moncalieri    
8 06/03/2016 14.30 Domenica F.C. Moncalieri S. Maurizio C.se    
9 13/03/2016 14.30 Domenica Polisp. Bruinese F.C. Moncalieri    
10 20/03/2016 14.30 Domenica F.C. Moncalieri Villarbasse    
11 03/04/2016 15.00 Domenica S. Giorgio Torino F.C. Moncalieri    
12 10/04/2016 15.00 Domenica F.C. Moncalieri Vianney    
13 17/04/2016 15.00 Domenica S. Secondo Pinerolo F.C. Moncalieri    
14 24/04/2016 15.00 Domenica F.C. Moncalieri Lesna Gold    
15 01/05/2016 15.00 Domenica Nichelino Hesperia F.C. Moncalieri